行動計画(女性活躍推進法)
社会福祉法人 倫尚会 女性活躍推進法に基づく行動計画(第1回)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
計画期間 | 2021(令和3年)年4月1日~2026(令和8年)年3月31日 |
目標1 | 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を引き続き行う。 |
対策 | 令和3年4月~ ●周知・取得促進の継続 ●職員に対し制度の周知を行う ●対象者に対し情報提供を行う ●制度全般の情報提供により育児休業等取得を促す |
目標2 | 妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について、対象者への制度の周知・情報提供・相談体制の整備の実施 |
対策 | 令和3年4月~ ●周知・取得促進の継続 ●相談窓口の設置 ●対象者に対し、順次、情報提供を行う ●制度全般の情報提供により育児休業等取得を促す |
目標3 | 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として代替要員の確保・業務内容、業務体制の見直し |
対策 | 令和3年4月~ ●育児休業取得希望者に対し代替要員の確保に努める ●相談窓口の設置 ●対象者に対し、希望する勤務体制の聞き取り |
目標4 | 計画期間内において、女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性社員の取得を目指す |
対策 | 令和3年4月~ ●育児休業前後及び育児休業中の社員に対するフォローアップ等を充実させるなど、育児休業からの円滑な職場復帰を支援する ●男性社員による育児休業等の活用を促進するため、制度の個別周知や育児に関する意識向上に向けた支援を実施する |
目標5 | 計画期間内における有給取得率について、職種間や職員間の取得率の偏りを是正する |
対策 | 令和3年4月~ ●取得率の低い職種の管理者へ指導を行い、業務の分担や見直しを行う ●取得率の低い職員に対して聞き取りを行い、個別に取得を促す |
情報公表 | 女性の活躍に関する当法人の現況 |
●採用した労働者に占める女性労働者の割合 令和5年度 86.7% ●労働者に占める女性労働者の割合 令和6年4月1日 86.0% ●男女別の育児休業取得率 令和5年度 女性:100%(対象者:1名) 男性:0%(対象者:0名) ●年次有給休暇の取得率(消化日数/付与日数) 令和5年度 89.0% ●月平均所定労働時間外労働(正職員) 令和5年度 1月あたり0.8時間 ●管理職に占める女性労働者の割合 令和6年4月1日 55.0% ●役員に占める女性の割合 令和6年4月1日 0.0% |